carry:求购Neuralink老股;转让持有OpenAI、Space X、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第80期

“资情留言板”是36氪推出的新栏目。

资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第80期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系。

一、资产出让/增资

1、转让持有OpenAI股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按290亿美元估值计算

资产规模:约2000万美元份额

交易方式:管理费2%、Carry20%

联系方式:zcjy@36kr.com

2、转让字节跳动股份老股

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2110亿美元估值计算

资产规模:3亿美元份额

交易方式:无费用

其他说明:5000万美元起投,符合公司要求,可进入股东名册

联系方式:zcjy@36kr.com

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com

3、转让字节跳动股份老股

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2350亿美元估值计算

资产规模:3亿美元份额

交易方式:FA费用3%

其他说明:5000万美元起投,符合公司要求,可进入股东名册

联系方式:zcjy@36kr.com

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com

4、转让持有SpaceX股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按最新估值计算

资产规模:约2000万美元份额

交易方式:管理费2%,carry20%

其他说明:50万美元起投,tier1LP股份,GP是显名股东,GP/LP结构

联系方式:zcjy@36kr.com

5、转让小红书老股

卖家性质:直接卖家

消息人士:Binance.US称BCH网络的余额暂时不足,正再平衡所有支持网络的资产:7月11日消息,推特用户im_uname发推表示,7月7日Binance.US发送邮件表示BCH网络上的BCH余额暂时不足,团队目前正在努力再平衡所有支持网络的资产,以方便未来的提现。一旦再平衡完成,该资产的提现将很快恢复,请从BTC或BSC网络中提取BCH。[2023/7/11 10:47:35]

交易价格:按140亿美元估值计算

资产规模:2000万美元份额

交易方式:FA费用5%

联系方式:zcjy@36kr.com

6、转让菜鸟网络股份

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按280亿美元估值计算

资产规模:约4-5亿美元份额

交易方式:面议

联系方式:zcjy@36kr.com

7、转让持有Shein股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按680亿美元估值计算

资产规模:约2000万美元份额

交易方式:面议

联系方式:zcjy@36kr.com

8、转让头部物流公司老股

卖家性质:直接卖家

交易价格:按180-190亿美元估值计算

资产规模:约1000万美元份额

交易方式:FA费用1%

联系方式:zcjy@36kr.com

9、转让头部自动驾驶公司老股

卖家性质:直接卖家

交易价格:按50-55亿美元估值计算

资产规模:约2000万美元份额

交易方式:FA费用2%

联系方式:zcjy@36kr.com

10、转让持有微医股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按40亿美元估值计算

资产规模:约2000万美元份额

交易方式:管理费2%,carry20%

其他说明:captable层面转让,300万美元起投

联系方式:zcjy@36kr.com

11、转让持有AnimocaBrands股份的专项基金LP份额

Blockchain Capital凌晨将1820万枚MATIC转至交易所:金色财经报道,据Spot On Chain监测,Blockchain Capital今日凌晨将1820万枚MATIC(约合1840万美元)转移至Coinbase和Gemini。

Blockchain Capital系从多个来源(Binance、Coinbase、Cumberland、Uniswap)以1.09美元的均价积累了这些代币,他们第一次收到MATIC是在2021年12月,最近一次是在8天前。

此前他们从来没有从这个钱包转移MATIC。如果现在出售它们,他们会蒙受损失。[2023/4/28 14:32:22]

资产介绍:一家香港移动游戏开发公司,拥有诸多知名动漫人物的手游开发代理权

卖家性质:直接卖家

交易价格:按65亿美元估值计算

资产规模:约1000万美元份额

交易方式:管理费2%,carry20%,认购费1%

其他说明:100万美元起投

联系方式:zcjy@36kr.com

12、转让持有Discord股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按190亿美元估值计算

资产规模:约1000万美元份额

交易方式:管理费2%,carry20%,认购费1%

其他说明:100万美元起投

联系方式:zcjy@36kr.com

13、转让某自动驾驶领域头部公司老股

卖家性质:直接卖家

交易价格:按50亿美元估值计算

资产规模:2000万美元份额

交易方式:费用无

其他说明:Captable层面转让,300万美元起投

联系方式:zcjy@36kr.com

14、转让持有Shein份额的基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按600亿美元估值计算

资产规模:2000万元份额

交易方式:费用无

其他说明:LP份额

15、转让货拉拉老股

卖家性质:直接卖家

交易价格:按100亿美元估值计算

资产规模:1亿美元份额

交易方式:费用无

美国参议员:计划建立一支“反加密军队”:金色财经报道,美国参议员Elizabeth Warren在Twitter上发布的新的连任竞选帖子称,她计划建立一支“反加密军队”。[2023/3/30 13:35:46]

其他说明:Captable层面直接转让

联系方式:zcjy@36kr.com

二、资产求购

1、求购追觅科技老股

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值120-130亿人民币

交易额度:3000万人民币需求

联系方式:zcjy@36kr.com

2、求购Neuralink公司股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值50-55亿美元

交易额度:100万美元以上需求

联系方式:zcjy@36kr.com

3、求购SpaceX股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:1300亿美元

交易额度:约200万美元需求,要求是一层结构,carry10%

联系方式:zcjy@36kr.com

**

说明1

需要说明的是:“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

咨询更多份额请联系:zcjy@36kr.com

说明2

2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布79期内容。

第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》

第2期:《持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期》

第3期:《一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》

第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份|资情留言板第4期》。

第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证公司股权|资情留言板第5期》

Polygon链上DeFi协议总锁仓量为16亿美元:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,目前Polygon链上DeFi协议总锁仓量为16亿美元,24小时增加1.04%。锁仓资产排名前五分别为AAVE(4.45亿美元)、Quickswap(1.77亿美元)、Balancer(1.66亿美元)、Uniswap V3(1.1亿美元)、Curve(0.74亿美元)。[2023/1/30 11:35:57]

第6期:《转让商汤、ImpossibleFoods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》

第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》

第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》

第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》

第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期》

第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期》

第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》

第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》

第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》

第15期:《转让持有SpaceX股份的基金LP份额;某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》

第16期:《转让持有SpaceX、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》

第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、SpaceX股份的基金份额|资情留言板第17期》

第18期:《转让香港创业板某上市壳公司股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》

第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》

第20期:《转让持有EpicGames股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》

第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》

DiTok推出去中心化短视频SocialFi平台:7月30日消息,DiTok推出基于区块链的去中心化短视频SocialFi平台。用户躺在家里刷手机、看短视频,可以赚取代币。目前DiTok已经正式开启全球公测。(Asiaone)[2022/7/30 2:48:17]

第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》

第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份、转让Upbit老股|资情留言板第23期》

第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》

第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》

第26期:《转让持有SpaceX股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》

第27期:《转让SpaceX股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》

第28期:《转让持有Neuralink、SpaceX股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》

第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、SpaceX股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》

第30期:《转让持有Neuralink、OpenSea、SpaceX股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》

第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、SpaceX股份的专项基金份额|资情留言板第31期》

第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、EpicGames股份的专项基金份额|资情留言板第32期》

第33期:《转让持有Neuralink、SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》

第34期:《转让持有AnimocaBrands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》

第35期:《转让持有Blockdaemon、SpaceX、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》

第36期:《转让持有文远知行、SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》

第37期:《转让持有SpaceX、EpicGames、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》

第38期:《转让持有SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》

第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》

第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》

第41期:《转让持有AnimocaBrands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》

第42期:《转让持有SpaceX、EpicGames、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》

第43期:《转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购SpaceX股份|资情留言板第43期》

第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购SpaceX股份|资情留言板第44期》

第45期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》

第46期:《转让持有SpaceX、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》

第47期:《转让持有SpaceX、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》

第48期:《转让持有SpaceX、Cybereason公司股份的专项基金份额;求购Flexport股份|资情留言板第48期》

第49期:《转让持有Shein、SpaceX、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》

第50期:《转让持有SpaceX股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》

第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》

第52期:《转让持有SpaceX、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》

第53期:《转让持有SpaceX、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》

第54期:《转让持有Neuralink、SpaceX、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》

第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》

第56期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》

第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》

第58期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》

第59期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》

第60期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》

第61期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》

第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》

第63期:《求购国内一线美元基金LP份额;转让持有SpaceX、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》

第64期:《求购Neuralink老股;转让持有SpaceX、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》

第65期:《求购极兔、小红书老股;转让持有SpaceX、某自动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》

第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》

第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》

第68期:《转让持有SpaceX、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》

第69期:《求购SpaceX、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》

第70期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》

第71期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》

第72期:《求购OpenAI股份;转让持有SpaceX、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》

第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有SpaceX、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》

第74期:《转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购SpaceX、Neuralink老股|资情留言板第74期》

第75期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》

第76期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》

第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购SpaceX、Neuralink老股|资情留言板第77期》

第78期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》

第79期:《转让持有SpaceX、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》

截止目前共计收到九千余封咨询邮件,经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系。

如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

地球链

[0:15ms0-0:418ms